Retour sur la première journée des Intercomités régionaux de la génération 2009 (tour qualificatif – phase aller) qui s’est déroulée à Crépy-en-Valois sur 2 gymnases :
- Salle Irène Cruypenninck pour la compétition féminine (victoire de la sélection Nord)
- Gymnase Marcel Quentin pour la compétition masculine (victoire de la sélection Oise)
Vous trouverez ci-dessous les scores de toutes les rencontres ainsi que le classement final de ce premier tour. Il y a également plusieurs albums photos (équipes, photos d’actions, etc…).
Compétition féminine
Résultats

Classement
| Classement (phase aller) | Équipes |
|---|---|
| 1er | Nord (12 points) 4 victoires / 0 défaite |
| 2e | Oise (8 points) – 2 victoires / 2 défaites (dif. de buts +11) |
| 3e | Pas-de-Calais (8 points) – 2 victoires / 2 défaites (dif. de buts +1) |
| 4e | Somme (8 points) – 2 victoires / 2 défaites (dif. de buts -1) |
| 5e | Aisne (4 points) – 0 victoire / 4 défaites |
Compétition masculine
Résultats

Classement
| Classement (phase aller) | Équipes |
|---|---|
| 1er | Oise (11 points) 3 victoires / 1 nul / 0 défaite |
| 2e | Nord (10 points) – 2 victoires / 2 nuls / 0 défaite |
| 3e | Pas-de-Calais (9 points) – 2 victoires / 1 nul / 1 défaite |
| 4e | Somme (6 points) – 1 victoire / 3 défaites |
| 5e | Aisne (4 points) – 0 victoire / 4 défaites |
Albums photos
NB : Cliquez sur l’image pour accéder à l’album.








